<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Steget In på arbetsmarknaden</title>
	<link>http://www.stegetin.nu</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 21:29:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>En av de hetaste på arbetsmarknaden</title>
		<link>http://www.stegetin.nu/arbete/en-av-de-hetaste-pa-arbetsmarknaden/</link>
		<comments>http://www.stegetin.nu/arbete/en-av-de-hetaste-pa-arbetsmarknaden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 21:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arbete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stegetin.nu/arbete/en-av-de-hetaste-pa-arbetsmarknaden/</guid>
		<description><![CDATA[När den amerikanska tidskriften Forbes utser världens mäktigaste personer under 30 år kvalar Spotifys grundare, svensken Daniel Ek, in på listan.
Tidskriften Forbes listar i januarinumret de 30 mäktigaste personerna i världen som ännu inte fyllt 30 år.
Omslaget på tidningen, som kommer ut den 16 januari, pryds av den 28-årige svensken Daniel Ek som, tillsammans med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När den amerikanska tidskriften Forbes utser världens mäktigaste personer under 30 år kvalar Spotifys grundare, svensken Daniel Ek, in på listan.</p>
<p>Tidskriften Forbes listar i januarinumret de 30 mäktigaste personerna i världen som ännu inte fyllt 30 år.</p>
<p>Omslaget på tidningen, som kommer ut den 16 januari, pryds av den 28-årige svensken Daniel Ek som, tillsammans med Martin Lorentzon, har grundat musiktjänsten Spotify.</p>
<p>&#8220;Den mäktigaste personen i musikvärlden&#8221;, kallar Forbes Daniel Ek.</p>
<p>I en intervju med tidningen berättar Daniel Ek att hans it-intresse vaknade tidigt och att han försökte få jobb på Google redan som 16-åring.</p>
<p>&#8220;Kom tillbaka när du har en utbildning&#8221;, blev svaret, berättar Daniel Ek för Forbes.</p>
<p>Så för knappt sex år sedan startade Daniel Ek och Martin Lorentzon i stället Spotify som i dag har 2,5 miljoner betalande kunder över hela världen.</p>
<p>Med en global, digital musikmarknad på 500 miljoner lyssnare är Spotifys 500 anställda nu, enligt Daniel Ek, helt inställda på tillväxt.</p>
<p>&#8220;Google har 30.000 anställda. Jag kan inte låta bli att fundera på vad som skulle hända om alla dessa verkligen fokuserade på att utveckla sökfunktionen&#8221;, säger Daniel Ek till Forbes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stegetin.nu/arbete/en-av-de-hetaste-pa-arbetsmarknaden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify stryper sin gratistjänst</title>
		<link>http://www.stegetin.nu/pengar/spotify-stryper-sin-gratistjanst/</link>
		<comments>http://www.stegetin.nu/pengar/spotify-stryper-sin-gratistjanst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 07:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stegetin.nu/pengar/spotify-stryper-sin-gratistjanst/</guid>
		<description><![CDATA[När Spotify nyligen annonserade att de kommer dra in på gratisversionen av sin populära musiktjänst så uppstod det genast en stor diskusion med både positiva och negativa kommentarer på istortsätt varenda sida som gick ut med nyheten och som gav sina läsare möjligheten att kommentera sina artiklar. Många av de negativa kommentarerna handlade om hur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När Spotify nyligen annonserade att de kommer dra in på gratisversionen av sin populära musiktjänst så uppstod det genast en stor diskusion med både positiva och negativa kommentarer på istortsätt varenda sida som gick ut med nyheten och som gav sina läsare möjligheten att kommentera sina artiklar. Många av de negativa kommentarerna handlade om hur beroende folk var av att de hade tillgång till musik via spotify på tex jobbet och folk visste inte riktigt vad de skulle ta sig till för att få tag på musik nu. Men faktum är att Spotifys billigaste betaltjänst går på hela 49kr i månaden och då slipper du dessutom reklam var 5:e låt och om man uppgraderar till Spotify premium för 99kr i månaden så får man dessutom tillgång till Spotify i mobilen samt att man kan spara sina spellistor och lyssna på dem även när man är offline. Det känns inte som att detta är några ofantliga summor som kommer att driva människor till ruinens brant direkt. Själv tycker jag att Spotify har varit otroligt smarta med sin lansering, de har framställt sig som en gratistjänst och genom detta lockat en massa personer till att testa deras tjänst, samtidigt som det hela tiden varit lite exklusivt med att du måste få en inbjudan av folk som har betalkonto för att kunna ha ett gratiskonto så statusen på att ha Spotify har varit hög.</p>
<p>När man tittar på den här förändringen så måste man ändå komma ihåg att Spotify först och främst är ett företag och jag är nästan övertygad om att i sin 5-åriga affärsplan så finns det nerskrivet att målet är att få ett visst antal betalande kunder som ska driva verksamheten, inte som de lanserade sig med i början att tjänsten ska drivas enbart på reklam. Och jag tror att de kommer lyckas, av de personer som jag känner som tidigare körde gratis Spotify så verkar det som att de flesta kommer att gå över till betalningsmodell även om många är kritiska till det så handlar det ju faktiskt inte om någon speciellt stor summa per månad, det är tex en öl per månad mindre på krogen, en hemlagad lunch istället för att käka ute en gång per månad eller att promenera en vecka till jobbet nu när det är fint väder istället för att ta bilen. Men skulle det vara så att du känner att du verkligen inte kan betala för musik så finns det fortfarande några gratistjänster kvar som du kan läsa mer om här på <a href="http://www.ljudbildguiden.se/">ljudbildguiden.se</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stegetin.nu/pengar/spotify-stryper-sin-gratistjanst/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Att skapa plats för mer arbetskraft</title>
		<link>http://www.stegetin.nu/kontorslokaler/att-skapa-plats-for-mer-arbetskraft/</link>
		<comments>http://www.stegetin.nu/kontorslokaler/att-skapa-plats-for-mer-arbetskraft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kontorslokaler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stegetin.nu/kontorslokaler/att-skapa-plats-for-mer-arbetskraft/</guid>
		<description><![CDATA[Växer ditt företag så det knakar? Då är det viktigt att se till att er arbetsplats växer med er, ingenting kan ge ett företag växtverk som att tvingas låta dina anställda sitta i knät på varandra. Sedan intåget med öppna kontorslandskap och kontorsöar så sitter anställda visserligen mer öppet än de gjorde tidigare när alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Växer ditt företag så det knakar? Då är det viktigt att se till att er arbetsplats växer med er, ingenting kan ge ett företag växtverk som att tvingas låta dina anställda sitta i knät på varandra. Sedan intåget med öppna kontorslandskap och kontorsöar så sitter anställda visserligen mer öppet än de gjorde tidigare när alla skulle ha ett eget kontor. Men man bör vara försiktig med hur tätt man sätter sina anställda och istället för att låta det bli för trångt så att din anställda blir missnöjda så bör man leta efter större lediga lokaler när man känner att ens verksamhet fortfarande har potential att växa och man inte vill få växtverk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stegetin.nu/kontorslokaler/att-skapa-plats-for-mer-arbetskraft/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonpassning</title>
		<link>http://www.stegetin.nu/arbete/telefonpassning/</link>
		<comments>http://www.stegetin.nu/arbete/telefonpassning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 07:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arbete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stegetin.nu/arbete/telefonpassning/</guid>
		<description><![CDATA[Har du funderat på telefonpassning så finns tjänsten här. Är du rädd för att missa viktiga telefonsamtal? För varje missat samtal så kan det innebära en missad kund. Sådan är vardagen på företag idag. Det är en bra resurs att spara både tid och pengar. Man hinner med mycket annat än att bara sitta i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har du funderat på telefonpassning så finns tjänsten här. Är du rädd för att missa viktiga telefonsamtal? För varje missat samtal så kan det innebära en missad kund. Sådan är vardagen på företag idag. Det är en bra resurs att spara både tid och pengar. Man hinner med mycket annat än att bara sitta i telefonen. En extern telefonist kan innebära att man kopplar vidare ett samtal när man sitter och pratar med en annan person. Man kan ha telefonsvarare så att man kan lyssna av samtalen även vid upptaget. Det går att skräddasy tjänster efter varje kunds behov och önskemål. Perfekt om man ska åka utomlands i affärer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stegetin.nu/arbete/telefonpassning/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sök jobb</title>
		<link>http://www.stegetin.nu/arbete/sok-jobb/</link>
		<comments>http://www.stegetin.nu/arbete/sok-jobb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 12:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arbete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stegetin.nu/arbete/sok-jobb/</guid>
		<description><![CDATA[Vad mycket reklam det är om att alla ska börja jobba inom järnvägen. Låter som om halva av Sveriges jobb har någonting att göra inom en snar framtid. Ska alla bussar försvinna, kanske båt och flyg också. Det är iallafall vad jag tycker det låter som. Så skicka in din ansökan också och sök jobb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vad mycket reklam det är om att alla ska börja jobba inom järnvägen. Låter som om halva av Sveriges jobb har någonting att göra inom en snar framtid. Ska alla bussar försvinna, kanske båt och flyg också. Det är iallafall vad jag tycker det låter som. Så skicka in din ansökan också och sök jobb där vet ja. Jag vet inte vilka som håller i deras rekrytering, men det kan man säkert få fram via sökmotorn google. Och ett tidigt vårtecken är att varslen minskar för stunden. Och det är den tredje månaden i följd som varslen minskar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stegetin.nu/arbete/sok-jobb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sugen på att ta nästa steg i din utveckling?</title>
		<link>http://www.stegetin.nu/arbete/sugen-pa-att-ta-nasta-steg-i-din-utveckling/</link>
		<comments>http://www.stegetin.nu/arbete/sugen-pa-att-ta-nasta-steg-i-din-utveckling/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 08:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arbete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stegetin.nu/arbete/sugen-pa-att-ta-nasta-steg-i-din-utveckling/</guid>
		<description><![CDATA[Att byta jobb med jämna mellanrum har många fördelar. Förrutom att statistiken visar att folk som byter jobb med jämna mellanrum har en bättre löneutveckling än de som jobbar kvar på samma jobb under samma period så kommer man ofta in i en svacka på sitt jobb där man känner att man bara går i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att byta jobb med jämna mellanrum har många fördelar. Förrutom att statistiken visar att folk som byter jobb med jämna mellanrum har en bättre löneutveckling än de som jobbar kvar på samma jobb under samma period så kommer man ofta in i en svacka på sitt jobb där man känner att man bara går i samma gamla banor hela tiden. Genom att byta till ett <a href="http://jobbdirekt.se/">nytt jobb</a> så får du en nytändning och kanske får du mer intressanta arbetsuppgifter på ditt nya jobb så att du känner att du utvecklas inom ditt område. Är du sugen på att hitta ett nytt jobb? Det är inte ilojalt mot arbetsgivaren att kolla vad det erbjuds för några <a href="http://jobbdirekt.se/">lediga jobb</a> på markanden även om du redan har ett jobb. Det är ju din framtid som du vill trygga!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stegetin.nu/arbete/sugen-pa-att-ta-nasta-steg-i-din-utveckling/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sakta uppåt på arbetsmarknaden under 2010</title>
		<link>http://www.stegetin.nu/arbete/sakta-uppat-pa-arbetsmarknaden-under-2010/</link>
		<comments>http://www.stegetin.nu/arbete/sakta-uppat-pa-arbetsmarknaden-under-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 08:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arbete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stegetin.nu/arbete/sakta-uppat-pa-arbetsmarknaden-under-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Arbetsförmedlingens prognos för 2010 och 2011 som presenterades igår är betydligt mer optimistisk än den senaste prognosen från i juni. 
–Det ser ut att bli en snabbare vändning än vi räknade med, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez Svankvist. 
Nu väntas nedgången av sysselsättningen bromsa in kraftigt under nästa år och börja öka hösten 2010. Då [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arbetsförmedlingens prognos för 2010 och 2011 som presenterades igår är betydligt mer optimistisk än den senaste prognosen från i juni. </p>
<p>–Det ser ut att bli en snabbare vändning än vi räknade med, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez Svankvist. </p>
<p>Nu väntas nedgången av sysselsättningen bromsa in kraftigt under nästa år och börja öka hösten 2010. Då har konjunkturen tagit fart så pass att företagen så smått börjar nyanställa. </p>
<p>Medan antalet sysselsatta minskar med 108000 i år, stannar det på minus 55000 nästa år. Det är en kraftig revidering jämfört med den förra prognosen. Och 2011 väntas det bli 10000 fler jobb. </p>
<p>Många företag har fortfarande mycket ledig kapacitet, trots de stora neddragningar som skett. Därför dröjer det innan rekryteringarna tar ordentlig fart. </p>
<p>Arbetslösheten blir 8,4 procent i år och toppar på 9,4 procent 2010, klart under förra prognosen på över 11 procent. Året därpå blir den 9,1 procent. </p>
<p>Även om de mörkaste förutsägelserna inte slår in är det fortfarande ett oerhört tufft läge på arbetsmarknaden, främst i de industritunga länen. Redan före Ericssons färska nedläggningsbesked hade Gävleborg den högsta arbetslösheten. Stockholm och Uppsala har klarat sig lindrigast undan. </p>
<p>–Det här är en industrikris, medan tjänstesektorn har drabbats väldigt lite, konstaterar Arbetsförmedlingens prognoschef Tord Strannefors. </p>
<p>Siffrorna talar sitt tydliga språk. Antalet sysselsatta inom industrin minskar med 60000 personer mellan 2008 och 2009. Därmed står industrin ensam för 55 procent av hela jobbförlusten. </p>
<p>Nästa år försvinner ytterligare 30000 industrijobb och först mot slutet av 2011 börjar sysselsättningen sakta öka. </p>
<p>Den privata tjänstesektorn däremot tappar bara 22000 jobb i år, för att sedan öka igen. Det är en spott i havet jämfört med de 150000 tjänstejobb som försvann under 1990-talskrisen. I kommuner och landsting minskar sysselsättningen med 23 000 personer i år och 32 000 personer nästa år. </p>
<p>Ungdomsarbetslösheten ligger nu kring 25 procent och kan nå över 30 procent nästa år. Men Arbetsförmedlingen tycker inte att man ska se ungdomarna som en svag grupp. </p>
<p>–För de allra flesta kommer det att gå bra, de får jobb snabbare än alla andra grupper. När företagen börjar rekrytera nästa år står ungdomarna först i kön, säger prognoschef Tord Strannefors. </p>
<p>De unga som inte har klarat gymnasiet är en utsatt grupp. De löper stor risk att hamna i långtidsarbetslöshet, liksom utomeuropeiskt födda, funktionshindrade och personer över 55 år. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stegetin.nu/arbete/sakta-uppat-pa-arbetsmarknaden-under-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vad innebär skattereduktion för hushållsarbete?</title>
		<link>http://www.stegetin.nu/hushallsnara-tjanster/vad-innebar-skattereduktion-for-hushallsarbete/</link>
		<comments>http://www.stegetin.nu/hushallsnara-tjanster/vad-innebar-skattereduktion-for-hushallsarbete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 11:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hushållsnära tjänster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stegetin.nu/hushallsnara-tjanster/vad-innebar-skattereduktion-for-hushallsarbete/</guid>
		<description><![CDATA[Den som köper hushållsnära tjänster skall Fr.o.m. den 1 juli 2007 kunna få sin skatt sänkt med motsvarande hälften av arbetskostnaden inklusive moms. Betalar du till exempel 3 000 kronor för städhjälp sänks din skatt med ungefär 1 500 kronor. Den sammanlagda skattereduktionen kan uppgå till högst 50 000 kronor per person och år. Det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den som köper hushållsnära tjänster skall Fr.o.m. den 1 juli 2007 kunna få sin skatt sänkt med motsvarande hälften av arbetskostnaden inklusive moms. Betalar du till exempel 3 000 kronor för städhjälp sänks din skatt med ungefär 1 500 kronor. Den sammanlagda skattereduktionen kan uppgå till högst 50 000 kronor per person och år. Det innebär att du kan få skattereduktion för arbetskostnader upp till 100 000:-. Kostnaderna för hushållstjänster måste överstiga 1 000 kronor per år för att skattereduktion ska fås.</p>
<p>Arbetet ska utföras huvudsakligen i eller i nära anslutning till bostaden. Med bostad menas även fritidshus och båda bostäderna vid dubbel bosättning. Skattereduktion ges även för tjänster som bekostat i föräldrars hushåll.</p>
<p>Även dödsbon kan få skattereduktion för hushållsarbeten som utförts före dödsfallet.</p>
<p>För vilka tjänster ges skattereduktion?<br />
Skattereduktionen omfattar generellt sådant hushållsarbete som utförs av hushållen själva och ges endast på arbetskostnad, inte materialkostnad eller liknande. Några exempel på hushållstjänster som omfattas är:<br />
- Städservice<br />
- Fönsterputs<br />
- Diskning<br />
- Klädtvätt och strykning<br />
- Matlagning<br />
- Omsorg, tillsyn och liknande personlig hjälp, exempelvis barnpassning. I detta ingår även hämtning och lämning av barn på dagis eller motsvarande samt skjuts till och från fritidsaktiviteter. - Snöskottning och återkommande enklare trädgårdsskötsel i form av häck- och gräsklippning, krattning och rensning av ogräs.</p>
<p>Att anlita en städfirma nära dig är numer inte omöjligt som det kan ha varit innan skatteavdraget.</p>
<p>Att ha möjlighet att kunna bo kvar i sitt hus även på ålderns höst är för många rogivande. Då veteranpoolens kontor är lokala är det just nu enklast att hitta städ i Göteborg och städ i Stockholm. Skulle det vara så att man ändå känner sig angelägen att flytta finns även flytt städning tillängligt. Tar man hjälp av ett städföretag kan det hjälpa ofantligt för den som har förhinder av något slag. Städa är något man måste göra för att trivas med sin tillvaro så kommer man från exempelvis Göteborg är det bara att ringa Veteranpoolen som har lokal städservice i Göteborg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stegetin.nu/hushallsnara-tjanster/vad-innebar-skattereduktion-for-hushallsarbete/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CRM – recept på överlevnad på en konkurrenstyngd marknad</title>
		<link>http://www.stegetin.nu/affarssystem/crm-%e2%80%93-recept-pa-overlevnad-pa-en-konkurrenstyngd-marknad/</link>
		<comments>http://www.stegetin.nu/affarssystem/crm-%e2%80%93-recept-pa-overlevnad-pa-en-konkurrenstyngd-marknad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 08:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Affärssystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stegetin.nu/affarssystem/crm-%e2%80%93-recept-pa-overlevnad-pa-en-konkurrenstyngd-marknad/</guid>
		<description><![CDATA[CRM - Customer relationship management - kan idag bäst beskrivas som en strategi eller affärsfilosofi för att kundcentrera en verksamhet och därmed skapa förtjänstfulla relationer med lojala kunder. Att vårda och därmed behålla en kundrelation är alltid billigare än att skaffa nya kunder. Omsatt i praktiken är CRM avhängig modern informationsteknik, däribland ett slagkraftigt affärssystem, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.abalon.se">CRM</a> - Customer relationship management - kan idag bäst beskrivas som en strategi eller affärsfilosofi för att kundcentrera en verksamhet och därmed skapa förtjänstfulla relationer med lojala kunder. Att vårda och därmed behålla en kundrelation är alltid billigare än att skaffa nya kunder. Omsatt i praktiken är CRM avhängig modern informationsteknik, däribland ett slagkraftigt <a href="http://www.abalon.se">affärssystem</a>, för att fungera. Affärssystemet är ditt verktyg för en effektiv affärslösning, ärende- och <a href="http://www.abalon.se/index.php?page=produkter">kundhantering</a>. Med hjälp av effektivt affärssystem kan du förvalta den viktiga kunskap du besitter om din kund och dess marknad. Varje led i en <a href="http://www.abalon.se/index.php?page=mf-sales">säljprocess</a> är lika viktigt för en lyckad slutprodukt – framgångsrikt säljarbete, mindre administration och mera tid. </p>
<p>För att få ut ännu mer av dina kundrelationer finns bland annat ett verktyg för din <a href="http://www.abalon.se/index.php?page=Kundklubb">kundklubb</a>. Detta ger dig lättöverskådlig kännedom om kunden och dennes behov, baserat på visst beteende på viss marknad. En smart lösning för din kundklubb kommer även att hjälpa dig att öka träffsäkerheten i din kommunikation med kunden. På samma sätt som gäller för kundhantering kommer din marknadsföring att effektiviseras med hjälp av rätt verktyg för <a href="http://www.abalon.se/index.php?page=mf-marketing">kampanjhantering</a> och <a href="http://www.abalon.se/index.php?page=mf-marketing">kampanjstöd</a>. Genom att samla all tillgänglig information om kund, kampanj och budget på ett och samma ställe får du maximal översikt och en mer exakt definition av din målgrupp som resultat.</p>
<p><a href="http://www.abalon.se/index.php?page=produkter">CRM-verktyget</a> är utvecklat för att hjälpa dig att förstå kundens behov och inte minst kundens värde för företaget. För kundens tillfredsställelse och ett långsiktigt värde för företaget. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stegetin.nu/affarssystem/crm-%e2%80%93-recept-pa-overlevnad-pa-en-konkurrenstyngd-marknad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Skapa en känsla av gemenskap på arbetsplatsen</title>
		<link>http://www.stegetin.nu/arbete/skapa-en-kansla-av-gemenskap-pa-arbetsplatsen/</link>
		<comments>http://www.stegetin.nu/arbete/skapa-en-kansla-av-gemenskap-pa-arbetsplatsen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arbete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stegetin.nu/arbete/skapa-en-kansla-av-gemenskap-pa-arbetsplatsen/</guid>
		<description><![CDATA[På en arbetsplats är det viktigt att de anställda känner sig stolta över att arbeta där och att de trivs med sina medarbetare. Ett effektivt och enkelt sätt att skapa gemensamhetskänsla är att de anställda själva får välja form på t ex sin arbetströja. Profilkläder är viktigt för att arbetsplatsen och de anställda känns enhetliga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På en arbetsplats är det viktigt att de anställda känner sig stolta över att arbeta där och att de trivs med sina medarbetare. Ett effektivt och enkelt sätt att skapa gemensamhetskänsla är att de anställda själva får välja form på t ex sin arbetströja. <a href="http://www.relationreminder.se/">Profilkläder</a> är viktigt för att arbetsplatsen och de anställda känns enhetliga men också något känsligt. Bestäms det exempelvis att kvinnorna ska ha en viss typ av tröja, som inte alla tycker om att ha, kan det innebära att det <a href="http://www.relationreminder.se/kategori.asp?page=1">reklamtryck</a> som finns på tröjan tappar sitt värde. Den anställda känner sig inte nöjd med kläderna och känner sig inte stolt i den. Hon kanske bär den mindre än rekommenderat och vill kanske inte använda dem utanför arbetet, vilket i sin tur innebär att trycket inte exponeras.</p>
<p><a href="http://www.relationreminder.se/kategori.asp?page=1&#038;grupp=92">Musmattor med tryck</a> är också ett smidigt sätt att sprida sin logotyp och något som enbart finns vid företagets alla datorer eller kanske också något man ger bort till nyblivna kunder .<br />
Samma strategi är det för <a href="http://www.relationreminder.se/kategori.asp?page=1&#038;grupp=23">muggar med tryck</a>. Kaffe och te är något heligt på arbetsplatserna och varför inte utnyttja även det tillfället till att skapa gemenskap inom företaget och en ständig påminnelse om varför man arbetar där. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stegetin.nu/arbete/skapa-en-kansla-av-gemenskap-pa-arbetsplatsen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

